RESULTATS 2e TOUR Régionales Région CENTRE.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 779 413 | ||
| Abstentions | 849 639 | 47,75 | |
| Votants | 929 774 | 52,25 | |
| Blancs ou nuls | 43 285 | 2,43 | 4,66 |
| Exprimés | 886 489 | 49,82 | 95,34 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Hervé NOVELLI (LMAJ) | 323 178 | 36,46 | 21 |
| M. Philippe LOISEAU (LFN) | 120 001 | 13,54 | 7 |
| M. François BONNEAU (LUG) | 443 310 | 50,01 | 49 |
Publicité